<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Eye Tracking Search Marketing 2009</title>
	<atom:link href="http://consultoriaenred.com/marketing-online/eye-tracking-search-marketing-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://consultoriaenred.com/marketing-online/eye-tracking-search-marketing-2009</link>
	<description>Marketing online, posicionamiento, usabilidad, accesibilidad, web 2.0, ...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 20:37:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://consultoriaenred.com/marketing-online/eye-tracking-search-marketing-2009/comment-page-1#comment-162</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 17:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultoriaenred.com/?p=312#comment-162</guid>
		<description>Al revés. El estudio lo ha hecho una consultora independiente. De hecho, en él se critica, por ejemplo, el impacto escaso que tiene la zona lateral derecha de enlaces patrocinados en usuarios de perfil joven.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al revés. El estudio lo ha hecho una consultora independiente. De hecho, en él se critica, por ejemplo, el impacto escaso que tiene la zona lateral derecha de enlaces patrocinados en usuarios de perfil joven.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sucotronic</title>
		<link>http://consultoriaenred.com/marketing-online/eye-tracking-search-marketing-2009/comment-page-1#comment-161</link>
		<dc:creator>sucotronic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 13:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultoriaenred.com/?p=312#comment-161</guid>
		<description>Siendo el estudio hecho por google habria que desconfiar de los resultados y las conclusiones, ya que ellos son los primeros beneficiados al hacer una campaña de enlaces patrocinados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siendo el estudio hecho por google habria que desconfiar de los resultados y las conclusiones, ya que ellos son los primeros beneficiados al hacer una campaña de enlaces patrocinados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

