<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google AdWords: red de búsqueda</title>
	<atom:link href="http://consultoriaenred.com/marketing-online/google-adwords-red-de-busqueda/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://consultoriaenred.com/marketing-online/google-adwords-red-de-busqueda</link>
	<description>Marketing online, posicionamiento, usabilidad, accesibilidad, web 2.0, ...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 20:37:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://consultoriaenred.com/marketing-online/google-adwords-red-de-busqueda/comment-page-1#comment-262</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 19:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultoriaenred.com/?p=402#comment-262</guid>
		<description>Queda apuntado lo del filtro horario para ahorrar parte del presupuesto (que seguramente se destinará a visitas de baja calidad). Gracias!

No obstante, habrá que pensar en el público objetivo ¿a qué hora y dónde puede comprarme? Si la respuesta es: &quot;Desde su ordenador personal en casa con el pijama puesto y tan ricamente&quot;, habría que pensar bien la hora a partir de la cual no publicaremos anuncios.

En cuanto a métricas, el último artículo de esta serie de AdWords irá dedicado al cálculo de alguna métrica que me permita conocer cómo de bien marcha mi campaña.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Queda apuntado lo del filtro horario para ahorrar parte del presupuesto (que seguramente se destinará a visitas de baja calidad). Gracias!</p>
<p>No obstante, habrá que pensar en el público objetivo ¿a qué hora y dónde puede comprarme? Si la respuesta es: &#8220;Desde su ordenador personal en casa con el pijama puesto y tan ricamente&#8221;, habría que pensar bien la hora a partir de la cual no publicaremos anuncios.</p>
<p>En cuanto a métricas, el último artículo de esta serie de AdWords irá dedicado al cálculo de alguna métrica que me permita conocer cómo de bien marcha mi campaña.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: furtivo</title>
		<link>http://consultoriaenred.com/marketing-online/google-adwords-red-de-busqueda/comment-page-1#comment-253</link>
		<dc:creator>furtivo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 18:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultoriaenred.com/?p=402#comment-253</guid>
		<description>yo añadiria  el filtro horario para tiendas online que no exporten (a partir de las 24 o algo así). Aunque exista el filtro por pais, no chuta muy bien (lo se por experiencia) y sobre todo jugar con el cpc/visitas (creo q habia un ratio de esto pero no me acuerdo) que es lo que te optimiza la campaña.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo añadiria  el filtro horario para tiendas online que no exporten (a partir de las 24 o algo así). Aunque exista el filtro por pais, no chuta muy bien (lo se por experiencia) y sobre todo jugar con el cpc/visitas (creo q habia un ratio de esto pero no me acuerdo) que es lo que te optimiza la campaña.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://consultoriaenred.com/marketing-online/google-adwords-red-de-busqueda/comment-page-1#comment-241</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 16:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultoriaenred.com/?p=402#comment-241</guid>
		<description>La verdad es que es un poco lioso a veces el que digan una frase entre cuatro personas, jeje.

No obstante, el explicar las cosas con un ejemplo práctico siempre ayuda y hace que merezca la pena verlo, no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que es un poco lioso a veces el que digan una frase entre cuatro personas, jeje.</p>
<p>No obstante, el explicar las cosas con un ejemplo práctico siempre ayuda y hace que merezca la pena verlo, no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sucotronic</title>
		<link>http://consultoriaenred.com/marketing-online/google-adwords-red-de-busqueda/comment-page-1#comment-240</link>
		<dc:creator>sucotronic</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 16:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultoriaenred.com/?p=402#comment-240</guid>
		<description>Después de leer el artículo me he puesto a ver el vídeo y no he podido terminarlo, no se si es por el acento (que se me hace menos serio) o por la composición de cambiar todo el rato de personaje :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Después de leer el artículo me he puesto a ver el vídeo y no he podido terminarlo, no se si es por el acento (que se me hace menos serio) o por la composición de cambiar todo el rato de personaje <img src='http://consultoriaenred.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

