<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cómo priorizar las palabras clave para el posicionamiento en buscadores</title>
	<atom:link href="http://consultoriaenred.com/posicionamiento/como-priorizar-las-palabras-clave-para-el-posicionamiento-en-buscadores/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://consultoriaenred.com/posicionamiento/como-priorizar-las-palabras-clave-para-el-posicionamiento-en-buscadores</link>
	<description>Marketing online, posicionamiento, usabilidad, accesibilidad, web 2.0, ...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 20:34:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: farmacia</title>
		<link>http://consultoriaenred.com/posicionamiento/como-priorizar-las-palabras-clave-para-el-posicionamiento-en-buscadores/comment-page-1#comment-11508</link>
		<dc:creator>farmacia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 21:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultoriaenred.com/?p=840#comment-11508</guid>
		<description>Una vez obtenidos estos indicadores, antes de aplicarlos estrictamente, &quot;matizar&quot; con sentido común e intuición...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez obtenidos estos indicadores, antes de aplicarlos estrictamente, &#8220;matizar&#8221; con sentido común e intuición&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://consultoriaenred.com/posicionamiento/como-priorizar-las-palabras-clave-para-el-posicionamiento-en-buscadores/comment-page-1#comment-1474</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 18:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultoriaenred.com/?p=840#comment-1474</guid>
		<description>Muy interesante Miguel. Anotado queda como pasos previos a la elección definitiva de las palabras clave a posicionar.

Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante Miguel. Anotado queda como pasos previos a la elección definitiva de las palabras clave a posicionar.</p>
<p>Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://consultoriaenred.com/posicionamiento/como-priorizar-las-palabras-clave-para-el-posicionamiento-en-buscadores/comment-page-1#comment-1457</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 23:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultoriaenred.com/?p=840#comment-1457</guid>
		<description>Hola David! Excelente articulo, enhorabuena. Añadiría dos variable de &quot;market intelligence&quot;, super importantes a la hora de hacer un buen keyword research y elegir los criterios clave a posicionar:
1)Análisis del top 10 en Google para cada palabra: es importantísimo conocer y estudiar &quot;el mercado&quot; en donde nos vamos a mover, saber contra quien vamos a competir y determinar el potencial de estos competidores, así como la dificultad de posicionamiento de esa búsqueda en función de los competidores que copan las primeras posiciones.
2)Condicionantes del sitio web a posicionar: Determinar nuestro propio potencial es una de las primeras comprobaciones que deberemos hacer. Muchas veces nos encontramos con webs con unos guarismos SEO muy pobres (baja indexación, pocos enlaces, nulo PR, etc.) lo que condiciona, en cierta manera, la estrategia de keywords SEO hacia palabras menos competidas y por tanto, más fáciles de posicionar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola David! Excelente articulo, enhorabuena. Añadiría dos variable de &#8220;market intelligence&#8221;, super importantes a la hora de hacer un buen keyword research y elegir los criterios clave a posicionar:<br />
1)Análisis del top 10 en Google para cada palabra: es importantísimo conocer y estudiar &#8220;el mercado&#8221; en donde nos vamos a mover, saber contra quien vamos a competir y determinar el potencial de estos competidores, así como la dificultad de posicionamiento de esa búsqueda en función de los competidores que copan las primeras posiciones.<br />
2)Condicionantes del sitio web a posicionar: Determinar nuestro propio potencial es una de las primeras comprobaciones que deberemos hacer. Muchas veces nos encontramos con webs con unos guarismos SEO muy pobres (baja indexación, pocos enlaces, nulo PR, etc.) lo que condiciona, en cierta manera, la estrategia de keywords SEO hacia palabras menos competidas y por tanto, más fáciles de posicionar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nestor Castilla</title>
		<link>http://consultoriaenred.com/posicionamiento/como-priorizar-las-palabras-clave-para-el-posicionamiento-en-buscadores/comment-page-1#comment-1228</link>
		<dc:creator>Nestor Castilla</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 16:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultoriaenred.com/?p=840#comment-1228</guid>
		<description>Es cierto que una de las mejores oportunidades que tenemos que nuestro servicio o empresa sea conocido es posicionandonos adecuadamente en la red. La idea es identificar las estrategias que nos permitan ser una de las primeras opciones para evaluar que los visitantes obtengan al momento de hacer una consulta en un buscador.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es cierto que una de las mejores oportunidades que tenemos que nuestro servicio o empresa sea conocido es posicionandonos adecuadamente en la red. La idea es identificar las estrategias que nos permitan ser una de las primeras opciones para evaluar que los visitantes obtengan al momento de hacer una consulta en un buscador.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sucotronic</title>
		<link>http://consultoriaenred.com/posicionamiento/como-priorizar-las-palabras-clave-para-el-posicionamiento-en-buscadores/comment-page-1#comment-1142</link>
		<dc:creator>sucotronic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultoriaenred.com/?p=840#comment-1142</guid>
		<description>El punto 2, acerca de preguntar a los clientes, es el más básico y primordial (desde mi punto de vista) pero muchas veces es el más olvidado. De hecho, cuando obtienes datos como el BM, lo que realmente haces es suponer que los potenciales clientes ya han usado ciertas palabras y términos y que posiblemente estarían buscando tu producto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El punto 2, acerca de preguntar a los clientes, es el más básico y primordial (desde mi punto de vista) pero muchas veces es el más olvidado. De hecho, cuando obtienes datos como el BM, lo que realmente haces es suponer que los potenciales clientes ya han usado ciertas palabras y términos y que posiblemente estarían buscando tu producto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

