<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las banderas para la selección de idioma</title>
	<atom:link href="http://consultoriaenred.com/usabilidad/las-banderas-para-la-seleccion-de-idioma/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://consultoriaenred.com/usabilidad/las-banderas-para-la-seleccion-de-idioma</link>
	<description>Marketing online, posicionamiento, usabilidad, accesibilidad, web 2.0, ...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 20:34:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://consultoriaenred.com/usabilidad/las-banderas-para-la-seleccion-de-idioma/comment-page-1#comment-3344</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultoriaenred.com/?p=745#comment-3344</guid>
		<description>Gracias por tu opinión @Mmel.

El uso del código internacional del país no siempre puede ser una solución totalmente acertada. Dependerá enormemente del perfil tipo de usuario que acuda a tu web (no todo el mundo conoce que &#039;ES&#039; representa a España).

Por otra parte, el tema de herir sensibilidades es algo a valorar desde la empresa y las características de sus mercados principales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu opinión @Mmel.</p>
<p>El uso del código internacional del país no siempre puede ser una solución totalmente acertada. Dependerá enormemente del perfil tipo de usuario que acuda a tu web (no todo el mundo conoce que &#8216;ES&#8217; representa a España).</p>
<p>Por otra parte, el tema de herir sensibilidades es algo a valorar desde la empresa y las características de sus mercados principales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mmel</title>
		<link>http://consultoriaenred.com/usabilidad/las-banderas-para-la-seleccion-de-idioma/comment-page-1#comment-3321</link>
		<dc:creator>Mmel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultoriaenred.com/?p=745#comment-3321</guid>
		<description>Creo que el intentar evitar el uso de las banderas es un tema un tanto absurdo a mi parecer.
Por un lado, creo que la mejor opción sea la mixta, uso de banderas y texto, si bien, no el nombre de un país y si (como bien apunta @ensayoweblog) el código internacional de cada idioma.
Lo que no me parece lógico es querer evitar las banderas de un pais concreto para &quot;no herir sensibilidades&quot;, hay que ser conscientes, que los idiomas tienen su nombre, y éste, viene dado por el nombre de un pais (en la mayoría de los casos). No creo que ningún Californiano se sienta ofendido por decirle que él habla Inglés (de Inglaterra) o un venezolano por decirle que habla (Español). 
Por otro lado, el apunte de @ensayoweblog de utilizar colores representativos de las banderas de los paises, me parece una solución un tanto incoherente. Además, para el idioma español, no van a quedar colores...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que el intentar evitar el uso de las banderas es un tema un tanto absurdo a mi parecer.<br />
Por un lado, creo que la mejor opción sea la mixta, uso de banderas y texto, si bien, no el nombre de un país y si (como bien apunta @ensayoweblog) el código internacional de cada idioma.<br />
Lo que no me parece lógico es querer evitar las banderas de un pais concreto para &#8220;no herir sensibilidades&#8221;, hay que ser conscientes, que los idiomas tienen su nombre, y éste, viene dado por el nombre de un pais (en la mayoría de los casos). No creo que ningún Californiano se sienta ofendido por decirle que él habla Inglés (de Inglaterra) o un venezolano por decirle que habla (Español).<br />
Por otro lado, el apunte de @ensayoweblog de utilizar colores representativos de las banderas de los paises, me parece una solución un tanto incoherente. Además, para el idioma español, no van a quedar colores&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://consultoriaenred.com/usabilidad/las-banderas-para-la-seleccion-de-idioma/comment-page-1#comment-2551</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 18:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultoriaenred.com/?p=745#comment-2551</guid>
		<description>Interesante solución @ensayoweblog. Se mantiene el estándar de incorporar los idiomas mediante cadenas de texto con su nombre y además se intenta generar una leve atracción visual con los códigos ISO sobre fondos de colores.

Gracias por el ejemplo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante solución @ensayoweblog. Se mantiene el estándar de incorporar los idiomas mediante cadenas de texto con su nombre y además se intenta generar una leve atracción visual con los códigos ISO sobre fondos de colores.</p>
<p>Gracias por el ejemplo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ensayoweblog</title>
		<link>http://consultoriaenred.com/usabilidad/las-banderas-para-la-seleccion-de-idioma/comment-page-1#comment-2550</link>
		<dc:creator>ensayoweblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultoriaenred.com/?p=745#comment-2550</guid>
		<description>Para captar la atención de los usuarios, en la web de la Universidad de Salamanca se ha optado por acompañar los enlaces junto a un icono plano que muestra los códigos ISO de idiomas (“EN” para inglés, “PT” para portugués, etc.).

Los colores utilizados son relacionados al país, por ejemplo para Portugal se ha puesto el verde porque tanto la bandera portuguesa como la brasileña llevan ese color aunque no se ha usado exactamente el de ninguna de las dos banderas.

http://www.usal.es
http://ensayoweblog.wordpress.com/2009/12/15/seleccion-de-idioma-y-uso-de-banderas-o-iconos/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para captar la atención de los usuarios, en la web de la Universidad de Salamanca se ha optado por acompañar los enlaces junto a un icono plano que muestra los códigos ISO de idiomas (“EN” para inglés, “PT” para portugués, etc.).</p>
<p>Los colores utilizados son relacionados al país, por ejemplo para Portugal se ha puesto el verde porque tanto la bandera portuguesa como la brasileña llevan ese color aunque no se ha usado exactamente el de ninguna de las dos banderas.</p>
<p><a href="http://www.usal.es" rel="nofollow">http://www.usal.es</a><br />
<a href="http://ensayoweblog.wordpress.com/2009/12/15/seleccion-de-idioma-y-uso-de-banderas-o-iconos/" rel="nofollow">http://ensayoweblog.wordpress.com/2009/12/15/seleccion-de-idioma-y-uso-de-banderas-o-iconos/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://consultoriaenred.com/usabilidad/las-banderas-para-la-seleccion-de-idioma/comment-page-1#comment-623</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultoriaenred.com/?p=745#comment-623</guid>
		<description>@Bartolo, en efecto la etiqueta de texto alternativo mitiga el hecho de usar banderas en cuanto a usabilidad.

No obstante, ¿por qué el usuario tiene que imaginarse que al poner el ratón sobre la bandera le aparecerá un texto aclarándole qué significa?

En esta línea, me mojo y creo que pocos usuarios serán los que acerquen el ratón a la bandera en caso de dudas (no me meto en vaticinar los que por casualidad pasen el ratón por encima)

Como puedes ver, en la usabilidad siempre habrá un pero (la usabilidad absoluta no existe).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bartolo, en efecto la etiqueta de texto alternativo mitiga el hecho de usar banderas en cuanto a usabilidad.</p>
<p>No obstante, ¿por qué el usuario tiene que imaginarse que al poner el ratón sobre la bandera le aparecerá un texto aclarándole qué significa?</p>
<p>En esta línea, me mojo y creo que pocos usuarios serán los que acerquen el ratón a la bandera en caso de dudas (no me meto en vaticinar los que por casualidad pasen el ratón por encima)</p>
<p>Como puedes ver, en la usabilidad siempre habrá un pero (la usabilidad absoluta no existe).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bartolo</title>
		<link>http://consultoriaenred.com/usabilidad/las-banderas-para-la-seleccion-de-idioma/comment-page-1#comment-622</link>
		<dc:creator>Bartolo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 09:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultoriaenred.com/?p=745#comment-622</guid>
		<description>Al situar el cursor sobre una bandera, aparecería el texto de la &quot;etiqueta alt&quot; (o como se llame) correspondiente, resolviendo cualquier duda que pudiera surgir con el color en el caso hipotético de que un usuario tuviera problemas para diferenciar colores o banderas,¿no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al situar el cursor sobre una bandera, aparecería el texto de la &#8220;etiqueta alt&#8221; (o como se llame) correspondiente, resolviendo cualquier duda que pudiera surgir con el color en el caso hipotético de que un usuario tuviera problemas para diferenciar colores o banderas,¿no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://consultoriaenred.com/usabilidad/las-banderas-para-la-seleccion-de-idioma/comment-page-1#comment-613</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 15:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultoriaenred.com/?p=745#comment-613</guid>
		<description>@sucotronic, como ancla visual, ya que no podemos colocar banderas, podríamos colorear con un tono claro el fondo del área de la selección de idioma (por ejemplo).

¿Alguna otra idea?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@sucotronic, como ancla visual, ya que no podemos colocar banderas, podríamos colorear con un tono claro el fondo del área de la selección de idioma (por ejemplo).</p>
<p>¿Alguna otra idea?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://consultoriaenred.com/usabilidad/las-banderas-para-la-seleccion-de-idioma/comment-page-1#comment-612</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 15:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultoriaenred.com/?p=745#comment-612</guid>
		<description>@Bartolo, no es un argumento rebuscado; simplemente es un caso totalmente posible (con una probabilidad baja quizá, pero posible y que debieramos estar obligados a controlar).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bartolo, no es un argumento rebuscado; simplemente es un caso totalmente posible (con una probabilidad baja quizá, pero posible y que debieramos estar obligados a controlar).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sucotronic</title>
		<link>http://consultoriaenred.com/usabilidad/las-banderas-para-la-seleccion-de-idioma/comment-page-1#comment-610</link>
		<dc:creator>sucotronic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 16:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultoriaenred.com/?p=745#comment-610</guid>
		<description>Que razón tienes en lo del ancla visual. Está mal poner banderas, pero algo gráfico habrá que poner, y lo más normal e intuitivo para la mayoría de usuarios es.... ¡lo has adivinado! ¡eso que se recomienda no poner!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que razón tienes en lo del ancla visual. Está mal poner banderas, pero algo gráfico habrá que poner, y lo más normal e intuitivo para la mayoría de usuarios es&#8230;. ¡lo has adivinado! ¡eso que se recomienda no poner!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bartolo</title>
		<link>http://consultoriaenred.com/usabilidad/las-banderas-para-la-seleccion-de-idioma/comment-page-1#comment-609</link>
		<dc:creator>Bartolo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 10:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultoriaenred.com/?p=745#comment-609</guid>
		<description>&quot;¿qué ocurre si un usuario es daltónico y confunde los colores de una bandera?&quot;. Hay que facilitar al máximo el acceso a la información a TODOS los usuarios...pero hay que ser rebuscado para encontrar ese argumento</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;¿qué ocurre si un usuario es daltónico y confunde los colores de una bandera?&#8221;. Hay que facilitar al máximo el acceso a la información a TODOS los usuarios&#8230;pero hay que ser rebuscado para encontrar ese argumento</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

